أسعار فورية، مقارنة بين البائعين عبر المصافي المحلية، تحليلات السوق العميقة، والأدوات اللازمة لإدارة ملكية الذهب الفعلية.
| اليوم | |
| الأونصة العالمية | $4220.11 دولار/أونصة +4.27% |
| سعر افتتاح اليوم | $4075.10 دولار/أونصة |
| أعلى سعر اليوم | $4220.25 دولار/أونصة |
| أقل سعر اليوم | $4023.55 دولار/أونصة |
| متوسط التغير اليومى | +$145.01 دولار/أونصة +3.56% |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −$241.72 دولار/أونصة −5.42% |
| متوسط التغير الشهرى | −$471.39 دولار/أونصة −10.05% |
| اليوم | |
| الذهب عيار 24 | 509.38 ريال سعودي/جرام -0.56% |
| سعر افتتاح اليوم | 509.17 ريال سعودي/جرام |
| أعلى سعر اليوم | 509.77 ريال سعودي/جرام |
| أقل سعر اليوم | 503.66 ريال سعودي/جرام |
| متوسط التغير اليومى | +0.21 ريال سعودي/جرام +0.04% |
| متتبع الحركة | |
| متوسط التغير الأسبوعى | −13.40 ريال سعودي/جرام −2.56% |
| متوسط التغير الشهرى | −56.91 ريال سعودي/جرام −10.05% |
أسعار التجزئة المباشرة من المصافي والمتاجر المحلية.
جميع الأوقات بتوقيت الرياض
| المنتج | الوزن | العيار | فالكامبي Jun 12 · 3:00 PM | مصاغ Jun 12 · 3:00 PM | بامب Jun 12 · 4:00 PM | ديوان الذهب Jun 12 · 4:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 g | 24K | 653.00 SAR | 598.00 SAR ★ الأرخص | 633.00 SAR | 602.00 SAR |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 g | 24K | 1,481.00 SAR | 1,426.00 SAR ★ الأرخص | 1,461.00 SAR | 1,436.00 SAR |
| سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 g | 24K | 2,820.00 SAR | 2,752.00 SAR ★ الأرخص | 2,802.00 SAR | 2,770.00 SAR |
| سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 g | 24K | 5,490.00 SAR | 5,406.00 SAR ★ الأرخص | 5,485.00 SAR | 5,443.00 SAR |
| سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 g | 24K | 10,818.00 SAR | 10,724.00 SAR ★ الأرخص | 10,839.00 SAR | 10,797.00 SAR |
| سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 | 50 g | 24K | 26,709.00 SAR | 26,516.00 SAR ★ الأرخص | 26,787.00 SAR | 26,699.00 SAR |
إشارات محرك دهب برو الذكي عبر ثلاثة آفاق زمنية للتداول.
مقارنة بين سعر الذهب العالمي (LBMA) والسعر الذي تطرحه المصافي والتجار المحليون. الفرق يعكس تكاليف التصنيع والتشغيل وهامش التاجر.
| العيار | السعر العالمي | سعر التجزئة المحلي | الهامش |
|---|---|---|---|
|
24K
ذهب عيار 24
|
$135.54
USD
≈ 508.29 SAR |
509.38 SAR | +0.21% |
|
22K
ذهب عيار 22
|
$124.42
USD
≈ 466.57 SAR |
466.93 SAR | +0.08% |
|
21K
ذهب عيار 21
|
$118.72
USD
≈ 445.20 SAR |
445.71 SAR | +0.11% |
|
18K
ذهب عيار 18
|
$101.76
USD
≈ 381.60 SAR |
382.04 SAR | +0.11% |
| العملة | السعر للجرام |
|---|---|
| USD US Dollar | 135.68 $ |
| SAR Saudi Riyal | 508.80 SR |
| AED UAE Dirham | 498.28 AED |
| EGP Egyptian Pound | 7052.99 E£ |
أسعار حية بالدولار للأصول الأكثر تأثيراً على الذهب — تتحدث كل دقيقة.
البيانات الكلية الأكثر تأثيراً على الذهب — الفيدرالي والتضخم والتوظيف وغيرها.
| التاريخ | الحدث | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 15:30 | تصاريح البناء (أولي) | 1410000 | 1423000 |
| 2026-06-16 15:30 | بدايات الإسكان | 1440000 | 1465000 |
| 2026-06-17 15:30 | مبيعات التجزئة (شهري) | 0.5 | 0.5 |
| 2026-06-17 21:00 | قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي | 3.75% | 3.75% |
| 2026-06-17 21:00 | التوقعات الاقتصادية للجنة السوق المفتوحة | — | — |
| التاريخ | الحدث | الفعلي | السابق |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 17:00 | ثقة المستهلك (ميشيغان - أولي) | 48.9 | 44.8 |
| 2026-06-11 15:30 | مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | 1.1 | 1.1 |
| 2026-06-10 15:30 | معدل التضخم الأساسي (شهري) | 0.2 | 0.4 |
| 2026-06-10 15:30 | معدل التضخم على أساس شهري | 0.5 | 0.6 |
| 2026-06-10 15:30 | معدل التضخم الأساسي (سنوي) | 2.9 | 2.8 |
تنبيهات يومية وملخصات سوق وتوقعات اتجاهات — مباشرة إلى بريدك.